周四4新股申购 中签率预测
|
时间:2021年03月24日 15:15:16 中财网 |
|
CFi.CN讯: 3月25日周四共有4只新股发行,分别为
太阳城娱乐登入(深圳主板/申购代码:003042),预估中签率为:0.020%;
真爱美家(深圳主板/申购代码:003041),预估中签率为:0.020%;
中金辐照(创业板/申购代码:300962),预估中签率为:0.022%;
华亚智能(深圳主板/申购代码:003043),预估中签率为:0.020%。
根据Cfi.cn 统计, 截至3月24日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海4.13%、深圳10.94%、科创10.11%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海3.22%、深圳7.52%、科创5.40%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.41%、深圳5.16%、科创3.62%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.71%、深圳3.27%、科创2.17%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
中农联合(003042)申购状况(深圳主板)
上网发行申购代码 | 003042 |
上网发行申购简称 | 中农联合 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 10500 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-03-25 |
网上申购日期下限 | 2021-03-25 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-03-29 |
网下申购日期上限 | 2021-03-25 |
网下申购日期下限 | 2021-03-25 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-03-29 |
中签率公告日 | 2021-03-26 |
发行结果公告日 | 2021-03-31 |
发行价 | 21.5600 |
预估发行价(元) | 21.5600 |
发行量(万股) | 2740 |
发行对象 | 符合资格的网下投资者和在深交所开立证券账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深交所规范性文件禁止购买者除外)。 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 光大证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.020% |
真爱美家(003041)申购状况(深圳主板)
上网发行申购代码 | 003041 |
上网发行申购简称 | 真爱美家 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 10000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-03-25 |
网上申购日期下限 | 2021-03-25 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-03-29 |
网下申购日期上限 | 2021-03-25 |
网下申购日期下限 | 2021-03-25 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-03-29 |
中签率公告日 | 2021-03-26 |
发行结果公告日 | 2021-03-31 |
发行价 | 18.0000 |
预估发行价(元) | 18.0000 |
发行量(万股) | 2500 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会规定的其他对象。 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 安信证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.020% |
中金辐照(300962)申购状况(创业板)
上网发行申购代码 | 300962 |
上网发行申购简称 | 中金辐照 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 18500 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-03-25 |
网上申购日期下限 | 2021-03-25 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-03-29 |
网下申购日期上限 | 2021-03-25 |
网下申购日期下限 | 2021-03-25 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-03-29 |
中签率公告日 | 2021-03-26 |
发行结果公告日 | 2021-03-31 |
发行价 | 3.4000 |
预估发行价(元) | 7.9302 |
发行量(万股) | 6600 |
发行对象 | 符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、在深圳证券交易所人民币普通股(A股)证券账户上开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.022% |
华亚智能(003043)申购状况(深圳主板)
上网发行申购代码 | 003043 |
上网发行申购简称 | 华亚智能 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 20000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-03-25 |
网上申购日期下限 | 2021-03-25 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-03-29 |
网下申购日期上限 | -- |
网下申购日期下限 | -- |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | -- |
中签率公告日 | 2021-03-26 |
发行结果公告日 | 2021-03-31 |
发行价 | 19.8100 |
预估发行价(元) | 19.8100 |
发行量(万股) | 2000 |
发行对象 | 符合资格的在深圳证券交易所开户并具备交易资格的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 太阳城娱乐登入股份有限公司 |
预测中签率 | 0.020% |
中财网
![]()